ضرایب سوابق تحصیلی در دیپلم نظام جدید 3-3-6
ضرایب سوابق تحصیلی در دیپلم نظام جدید3-3-6 | |
گروه علوم ریاضی و فنی | |
فارسی 3 | 18/68 |
عربی 3 | 7/80 |
دینی 3 | 14/23 |
زبان 3 | 10/17 |
سلامت و بهداشت | 2/96 |
علوم اجتمایی | 2/20 |
حسابان | 9/86 |
هندسه | 5/82 |
گسسته | 4/93 |
فیزیک3 | 13/98 |
شیمی3 | 9/41 |
